|
||||||||||||||
|
X.odprto drzavno prvenstvo v jadralnem letenju |
||||||||||||||
|
Official results 1.day 13.08.01 |
||||||||||||||
|
Matkopuszta-Kknmajsa-Fuszesgva-Kknmajsa-Carda-Line 31 |
||||||||||||||
| Distance (km): 329.2 | ||||||||||||||
| Maximum points: 1000.0 | ||||||||||||||
| Reduction coefficent: 1.00 | ||||||||||||||
| CN | Name | Club | Glider | Hcap | Start | Finish | Time | km/h | km | Pen | Points | |||
| 1 | 73 | Szabo Peter | Hungary | Discus | 104 | 13:25:25 | 16:58:25 | 3:33:00 | 92.73 | 329.2 | 1000.0 | |||
| 2 | CD | Boris Žorž | ALC Lesce | DG 303 | 104 | 13:34:56 | 17:13:45 | 3:38:49 | 90.27 | 329.2 | 961.7 | |||
| 3 | A9 | Andrej Kolar | ALC Lesce | DG 300 | 103 | 13:24:19 | 17:14:03 | 3:49:44 | 85.98 | 329.2 | 908.1 | |||
| 4 | P | Janós Talkos | Hungary | Discus | 104 | 13:25:38 | 17:13:15 | 3:47:37 | 86.78 | 329.2 | 907.5 | |||
| 5 | Y3 | Uroš Štuklek | AK Celje | DG 300 | 103 | 13:16:51 | 17:07:36 | 3:50:45 | 85.60 | 329.2 | 902.1 | |||
| 6 | S3 | Janez Stariha | AK Ljubljana | DG 303 | 104 | 13:23:04 | 17:15:42 | 3:52:38 | 84.91 | 329.2 | 878.5 | |||
| 7 | KB | Matej Kosaber | AK Celje | Discus | 104 | 13:17:02 | 17:11:21 | 3:54:19 | 84.30 | 329.2 | 869.0 | |||
| 8 | CF | Marko Lepetič | AK Celje | DG 300 | 103 | 13:16:45 | 17:14:26 | 3:57:41 | 83.10 | 329.2 | 863.0 | |||
| 9 | S6 | Rajko Grčar | AK Murska Sobota | DG 101 | 100 | 13:17:36 | 17:27:28 | 4:09:52 | 79.05 | 329.2 | 836.6 | |||
| 10 | KM | Vlaszák Lajos | Hungary | LS 8 | 104 | 13:25:25 | 17:26:33 | 4:01:08 | 81.91 | 329.2 | 832.0 | |||
| 11 | M7 | Željko Roškar | LC Maribor | DG 101 | 100 | 13:08:39 | 17:25:44 | 4:17:05 | 76.83 | 329.2 | 800.8 | |||
| 12 | LXN | Uroš Krašovic | AK Celje | Mosquito | 104 | 13:02:54 | 17:12:16 | 4:09:22 | 79.21 | 329.2 | 790.0 | |||
| 13 | DL | Denis Štrbenc | AK Novo Mesto | DG 300 | 103 | 12:53:04 | 17:05:22 | 4:12:18 | 78.29 | 329.2 | 787.5 | |||
| 14 | E3 | Tone Čerin | ALC Lesce | DG 300 | 103 | 13:36:47 | 18:03:49 | 4:27:02 | 73.97 | 329.2 | 719.8 | |||
| 15 | I | Foldi Zoltan | Hungary | Jantar Std2 | 100 | 13:26:44 | 18:04:38 | 4:37:54 | 71.08 | 329.2 | 707.9 | |||
| 16 | AT | Maks Berčič | AK Ljubljana | DG 300 | 103 | 13:07:40 | 17:09:40 | 4:02:00 | 81.62 | 329.2 | 150 | 689.7 | ||
| 17 | D3 | Gregor Cujnik | AK Novo Mesto | DG 100 | 100 | 13:53:20 | 18:36:00 | 4:42:40 | 69.88 | 329.2 | 688.5 | |||
| 18 | 1W | Iztok Žagar | AK Ptuj | Jantar | 100 | 12:59:20 | 18:04:14 | 5:04:54 | 64.78 | 329.2 | 606.2 | |||
| 19 | 11 | Damijan Korpič | AK Murska Sobota | DG 100 | 100 | 13:17:45 | 313.0 | 494.4 | ||||||
| 20 | D2 | Janez Podpadec | AK Novo Mesto | DG 300 | 103 | 12:53:00 | 317.6 | 487.1 | ||||||
| 21 | PJ | Matjaž Novak | AK Postojna | DG 300 | 103 | 13:37:21 | 286.4 | 439.2 | ||||||
| 22 | GO | Aleš Maraž | AK Nova Gorica | DG 101 | 100 | 13:37:41 | 276.4 | 436.6 | ||||||
| 23 | 19 | Marjan Medič | AK Ljubljana | DG 100 | 100 | 13:15:32 | 270.0 | 426.5 | ||||||
| 24 | CX | Aleš Kovač | AK Celje | DG 100 | 100 | 13:41:03 | 148.9 | 235.2 | ||||||
| 25 | MP | Marosi Peter | Hungary | Discus | 104 | 0.0 | 0.0 | |||||||
|
X.odprto drzavno prvenstvo v jadralnem letenju (Open class) |
||||||||||||
| Official results 1.day 13.08.01 | ||||||||||||
|
Carda-Kistelek-Berujfal-Kistelek-Carda-Line 31 |
||||||||||||
| Distance (km): 370.2 | ||||||||||||
| Maximum points: 1000.0 | ||||||||||||
| Reduction coefficent: 1.00 | ||||||||||||
| CN | Name | Club | Glider | Hcap | Start | Finish | Time | km/h | km | Pen | Points | |
| 1 | SI | Igor Kolarič | AK Ptuj | ASH 25 | 112 | 13:28:53 | 16:59:33 | 3:30:40 | 105.44 | 370.2 | 1000.0 | |
| 2 | BP | Boštjan Pristavec | ALC Lesce | DG 600/18 | 109 | 13:51:03 | 17:33:03 | 3:42:00 | 100.05 | 370.2 | 975.1 | |
| 3 | CC | Erazem Polutnik | AK Celje | Nimbus 3 | 113 | 13:47:58 | 17:31:33 | 3:43:35 | 99.35 | 370.2 | 933.9 | |
| 4 | PI | Gregor Urbančič | AK Ptuj | LS 6/18 | 109 | 13:27:43 | 17:40:34 | 4:12:51 | 87.85 | 370.2 | 856.1 | |
| 5 | V8 | Gonczi Peter | Hungary | Ventus 2/15 | 107 | 13:26:16 | 17:58:32 | 4:32:16 | 81.58 | 370.2 | 809.9 | |
| 6 | WD | Jung Ádám | Hungary | DG 800/18 | 110 | 13:28:02 | 17:58:10 | 4:30:08 | 82.23 | 370.2 | 794.0 | |
| 7 | WK | Réti István | Hungary | Nimbus 2 | 108 | 13:29:38 | 18:08:49 | 4:39:11 | 79.56 | 370.2 | 782.5 | |
| 8 | MS | Matjaž Slana | AMS Flight | DG 800/18 | 110 | 13:16:54 | 18:09:54 | 4:53:00 | 75.81 | 370.2 | 732.1 | |
| 9 | AMS | Boštjan Vovk | AK Ljubljana | DG 505 Orion | 102 | 13:19:10 | 350.4 | 661.9 | ||||
| 10 | VV | Črtomir Rojnik | AK Celje | Jantar 2B | 107 | 13:06:37 | 364.8 | 656.9 | ||||
| 11 | MZ | Matija Žnidaršič | AK Ljubljana | Lak 17/18 | 110 | 13:10:10 | 359.2 | 629.2 | ||||
| 12 | HK | Dobranszki Peter | Hungary | Jantar 2B | 107 | 13:25:46 | 346.0 | 623.1 | ||||
| 13 | Y | J. Novak-J.Pollerman | Hungary | Nimbus 3DM | 113 | 13:09:46 | 363.0 | 619.0 | ||||
| 14 | BE | Bert de Wijs | Belgium | DG 800/18 | 110 | 14:11:24 | 342.0 | 599.1 | ||||
| 15 | LA | Albin Luin | AK Ljubljana | Lak 12 | 107 | 13:31:16 | 327.6 | 590.0 | ||||
| 16 | JL | Jernej Lokovšek | AK Ljubljana | Lak 17/18 | 110 | 13:36:06 | 328.6 | 575.6 | ||||