|
||||||||||||||
|
X.odprto drzavno prvenstvo v jadralnem letenju |
||||||||||||||
|
Official results 2.day 14.08.01 |
||||||||||||||
|
Matkopuszta-Kknmajsa-Baja hk-Mindszt-Carda-Line 31 |
||||||||||||||
| Distance (km): 252.9 | ||||||||||||||
| Maximum points: 912.2 | ||||||||||||||
| Reduction
coefficent: 1.00
|
||||||||||||||
| CN | Name | Club | Glider | Hcap | Start | Finish | Time | km/h | km | Pen | Points | |
| 1 | S3 | Janez Stariha | AK Ljubljana | DG 303 | 104 | 13:46:25 | 16:26:50 | 2:40:25 | 94.59 | 252.9 | 912.2 | |
| 2 | KM | Vlaszák Lajos | Hungary | LS 8 | 104 | 13:43:09 | 16:25:50 | 2:42:41 | 93.27 | 252.9 | 886.8 | |
| 3 | CF | Marko Lepetič | AK Celje | DG 300 | 103 | 13:27:37 | 16:12:39 | 2:45:02 | 91.95 | 252.9 | 878.4 | |
| 4 | D3 | Gregor Cujnik | AK Novo Mesto | DG 100 | 100 | 13:26:00 | 16:17:00 | 2:51:00 | 88.74 | 252.9 | 867.8 | |
| 5 | Y3 | Uroš Štuklek | AK Celje | DG 300 | 103 | 13:41:22 | 16:27:29 | 2:46:07 | 91.35 | 252.9 | 866.7 | |
| 6 | E3 | Tone Čerin | ALC Lesce | DG 300 | 103 | 13:21:12 | 16:07:32 | 2:46:20 | 91.23 | 252.9 | 864.4 | |
| 7 | DL | Denis Štrbenc | AK Novo Mesto | DG 300 | 103 | 13:21:35 | 16:08:00 | 2:46:25 | 91.18 | 252.9 | 863.5 | |
| 8 | S6 | Rajko Grčar | AK Murska Sobota | DG 101 | 100 | 13:35:47 | 16:27:25 | 2:51:38 | 88.41 | 252.9 | 861.2 | |
| 9 | CD | Boris Žorž | ALC Lesce | DG 303 | 104 | 13:21:02 | 16:06:12 | 2:45:10 | 91.87 | 252.9 | 859.8 | |
| 10 | KB | Matej Kosaber | AK Celje | Discus | 104 | 13:41:26 | 16:28:18 | 2:46:52 | 90.93 | 252.9 | 841.7 | |
| 11 | A9 | Andrej Kolar | ALC Lesce | DG 300 | 103 | 13:21:00 | 16:10:07 | 2:49:07 | 89.73 | 252.9 | 835.2 | |
| 12 | GO | Aleš Maraž | AK Nova Gorica | DG 101 | 100 | 13:39:23 | 16:34:23 | 2:55:00 | 86.71 | 252.9 | 827.1 | |
| 13 | 11 | Damijan Korpič | AK Murska Sobota | DG 100 | 100 | 13:35:52 | 16:33:02 | 2:57:10 | 85.65 | 252.9 | 805.8 | |
| 14 | CX | Aleš Kovač | AK Celje | DG 100 | 100 | 13:32:11 | 16:32:02 | 2:59:51 | 84.37 | 252.9 | 780.2 | |
| 15 | LXN | Uroš Krašovic | AK Celje | Mosquito | 104 | 13:37:24 | 16:31:07 | 2:53:43 | 87.35 | 252.9 | 772.5 | |
| 16 | 73 | Szabo Peter | Hungary | Discus | 104 | 13:43:21 | 16:37:09 | 2:53:48 | 87.31 | 252.9 | 771.7 | |
| 17 | P | Janós Talkos | Hungary | Discus | 104 | 13:43:16 | 16:37:07 | 2:53:51 | 87.28 | 252.9 | 771.2 | |
| 18 | MP | Marosi Peter | Hungary | Discus | 104 | 13:43:34 | 16:37:37 | 2:54:03 | 87.18 | 252.9 | 769.3 | |
| 19 | M7 | Željko Roškar | AK Maribor | DG 101 | 100 | 13:26:42 | 16:28:20 | 3:01:38 | 83.54 | 252.9 | 763.6 | |
| 20 | 1W | Iztok Žagar | AK Ptuj | Jantar | 100 | 13:21:17 | 16:23:55 | 3:02:38 | 83.08 | 252.9 | 754.4 | |
| 21 | D2 | Janez Podpadec | AK Novo Mesto | DG 300 | 103 | 13:19:40 | 16:17:40 | 2:58:00 | 85.25 | 252.9 | 748.0 | |
| 22 | PJ | Matjaž Novak | AK Postojna | DG 300 | 103 | 13:39:33 | 16:40:21 | 3:00:48 | 83.93 | 252.9 | 722.3 | |
| 23 | AT | Maks Berčič | AK Ljubljana | DG 300 | 103 | 13:32:00 | 16:33:00 | 3:01:00 | 83.83 | 252.9 | 720.4 | |
| 24 | 19 | Marjan Medič | AK Ljubljana | DG 100 | 100 | 13:20:31 | 16:36:25 | 3:15:54 | 77.46 | 252.9 | 641.5 | |
| 25 | I | Foldi Zoltan | Hungary | Jantar Std2 | 100 | 13:39:14 | 17:31:39 | 3:52:25 | 65.29 | 252.9 | 397.4 |
|
X.odprto drzavno prvenstvo v jadralnem letenju (Open class)
|
| Official results 2.day 14.08.01 |
|
Carda-Kkhalasv-Dszekcs-Kkhalasv-Hdmzssr-Carda-Line 31 |
| Distance (km): 308.2 |
| Maximum points: 1000.0 |
| Reduction
coefficent: 1.00
|
| CN | Name | Club | Glider | Hcap | Start | Finish | Time | km/h | km | Pen | Points | |
| 1 | CC | Erazem Polutnik | AK Celje | Nimbus 3 | 113 | 13:33:00 | 16:19:15 | 2:46:15 | 111.23 | 308.2 | 1000.0 | |
| 2 | BP | Boštjan Pristavec | ALC Lesce | DG 600/18 | 109 | 13:19:14 | 16:15:32 | 2:56:18 | 104.89 | 308.2 | 955.2 | |
| 3 | SI | Igor Kolarič | AK Ptuj | ASH 25 | 112 | 13:18:53 | 16:15:05 | 2:56:12 | 104.95 | 308.2 | 903.9 | |
| 4 | PI | Gregor Urbančič | AK Ptuj | LS 6/18 | 109 | 13:06:14 | 16:17:59 | 3:11:45 | 96.44 | 308.2 | 797.7 | |
| 5 | BE | Bert de Wijs | Belgium | DG 800/18 | 110 | 13:16:15 | 16:34:02 | 3:17:47 | 93.50 | 308.2 | 727.0 | |
| 6 | WK | Réti István | Hungary | Nimbus 2 | 108 | 13:05:36 | 16:33:38 | 3:28:02 | 88.89 | 308.2 | 672.3 | |
| 7 | LA | Albin Luin | AK Ljubljana | Lak 12 | 107 | 13:14:04 | 16:47:05 | 3:33:01 | 86.81 | 308.2 | 648.4 | |
| 8 | WD | Jung Ádám | Hungary | DG 800/18 | 110 | 12:47:05 | 16:18:18 | 3:31:13 | 87.55 | 308.2 | 617.1 | |
| 9 | V8 | Gonczi Peter | Hungary | Ventus 2/15 | 107 | 12:44:07 | 16:05:21 | 3:21:14 | 91.89 | 308.2 | 150 | 595.0 |
| 10 | HK | Dobranszki Peter | Hungary | Jantar 2B | 107 | 12:44:05 | 16:05:37 | 3:21:32 | 91.76 | 308.2 | 150 | 592.4 |
| 11 | MS | Matjaž Slana | AMS Flight | DG 800/18 | 110 | 13:20:03 | 17:01:03 | 3:41:00 | 83.67 | 308.2 | 545.6 | |
| 12 | VV | Črtomir Rojnik | AK Celje | Jantar 2B | 107 | 13:08:45 | 16:57:08 | 3:48:23 | 80.97 | 308.2 | 537.5 | |
| 13 | AMS | Boštjan Vovk | AK Ljubljana | DG 505 Orion | 102 | 12:51:03 | 17:05:04 | 4:14:01 | 72.80 | 308.2 | 450.1 | |
| 14 | Y | Jeno Novak | Hungary | Nimbus 3DM | 113 | 12:43:56 | 16:15:46 | 3:31:50 | 87.30 | 308.2 | 150 | 419.6 |
| 15 | MZ | Matija Žnidaršič | AK Ljubljana | Lak 17/18 | 110 | 12:42:31 | 16:50:38 | 4:08:07 | 74.53 | 308.2 | 376.6 | |
| 16 | JL | Jernej Lokovšek | AK Ljubljana | Lak 17/18 | 110 | 12:47:37 | 16:56:37 | 4:09:00 | 74.27 | 308.2 | 371.8 |