|
||||||||||||||
|
X.odprto državno prvenstvo v jadralnem letenju |
||||||||||||||
|
Official results 3.day 15.08.01 |
||||||||||||||
|
Matkopuszta-Csavolyt-Oroshaza-Csavolyt-Disco-Line 13 |
||||||||||||||
| Distance (km): 409.3 | ||||||||||||||
| Maximum points: 1000 | ||||||||||||||
| Reduction
coefficent: 1.00
|
||||||||||||||
| CN | Name | Club | Glider | Hcap | Start | Finish | Time | km/h | km | Pen | Points | |
| 1 | E3 | Tone Čerin | ALC Lesce | DG 300 | 103 | 12:49:47 | 17:03:24 | 4:13:37 | 96.83 | 409.3 | 1000.0 | |
| 2 | A9 | Andrej Kolar | ALC Lesce | DG 300 | 103 | 12:49:42 | 17:04:57 | 4:15:15 | 96.21 | 409.3 | 988.7 | |
| 3 | KM | Vlaszák Lajos | Hungary | LS 8 | 104 | 13:10:51 | 17:46:02 | 4:35:11 | 89.24 | 409.3 | 846.5 | |
| 4 | P | Janós Talkos | Hungary | Discus | 104 | 12:49:36 | 17:26:56 | 4:37:20 | 88.55 | 409.3 | 834.0 | |
| 5 | Y3 | Uroš Štuklek | AK Celje | DG 300 | 103 | 13:00:12 | 17:40:54 | 4:40:42 | 87.49 | 409.3 | 830.2 | |
| 6 | CD | Boris Žorž | ALC Lesce | DG 303 | 104 | 12:49:47 | 17:28:05 | 4:38:18 | 88.24 | 409.3 | 828.5 | |
| 7 | KB | Matej Kosaber | AK Celje | Discus | 104 | 13:00:25 | 17:39:20 | 4:38:55 | 88.05 | 409.3 | 825.0 | |
| 8 | CF | Marko Lepetič | AK Celje | DG 300 | 103 | 12:59:40 | 17:42:03 | 4:42:23 | 86.97 | 409.3 | 820.7 | |
| 9 | I | Foldi Zoltan | Hungary | Jantar Std2 | 100 | 12:46:31 | 17:39:02 | 4:52:31 | 83.95 | 409.3 | 811.7 | |
| 10 | 73 | Szabo Peter | Hungary | Discus | 104 | 12:49:26 | 17:34:58 | 4:45:32 | 86.01 | 409.3 | 788.2 | |
| 11 | S6 | Rajko Grčar | AK Murska Sobota | DG 101 | 100 | 12:55:25 | 17:55:06 | 4:59:41 | 81.95 | 409.3 | 774.1 | |
| 12 | CX | Aleš Kovač | AK Celje | DG 100 | 100 | 12:46:46 | 17:49:04 | 5:02:18 | 81.24 | 409.3 | 760.9 | |
| 13 | DL | Denis Štrbenc | AK Novo Mesto | DG 300 | 103 | 13:03:21 | 17:57:00 | 4:53:39 | 83.63 | 409.3 | 760.1 | |
| 14 | LXN | Uroš Krašovic | AK Celje | Mosquito | 104 | 12:46:35 | 17:38:53 | 4:52:18 | 84.02 | 409.3 | 752.4 | |
| 15 | 19 | Marjan Medič | AK Ljubljana | DG 100 | 100 | 12:46:23 | 17:50:27 | 5:04:04 | 80.77 | 409.3 | 752.0 | |
| 16 | M7 | Željko Roškar | AK Maribor | DG 101 | 100 | 12:47:38 | 17:53:41 | 5:06:03 | 80.24 | 409.3 | 742.2 | |
| 17 | S3 | Janez Stariha | AK Ljubljana | DG 303 | 104 | 13:03:31 | 18:02:02 | 4:58:31 | 82.27 | 409.3 | 720.9 | |
| 18 | PJ | Matjaž Novak | AK Postojna | DG 300 | 103 | 13:04:19 | 18:13:47 | 5:09:28 | 79.36 | 409.3 | 682.4 | |
| 19 | AT | Maks Berčič | AK Ljubljana | DG 300 | 103 | 12:42:20 | 17:53:20 | 5:11:00 | 78.96 | 409.3 | 675.3 | |
| 20 | GO | Aleš Maraž | AK Nova Gorica | DG 101 | 100 | 13:01:23 | 18:22:56 | 5:21:33 | 76.37 | 409.3 | 669.8 | |
| 21 | 11 | Damijan Korpič | AK Murska Sobota | DG 100 | 100 | 12:54:14 | 18:30:10 | 5:35:56 | 73.10 | 409.3 | 608.6 | |
| 22 | D3 | Gregor Cujnik | AK Novo Mesto | DG 100 | 100 | 13:00:40 | 18:36:40 | 5:36:00 | 73.09 | 409.3 | 608.3 | |
| 23 | 1W | Iztok Žagar | AK Ptuj | Jantar | 100 | 12:54:46 | 379.4 | 383.1 | ||||
| 24 | MP | Marosi Peter | Hungary | Discus | 104 | 12:49:39 | 373.5 | 362.7 | ||||
| 25 | D2 | Janez Podpadec | AK Novo Mesto | DG 300 | 103 | 13:00:20 | 359.1 | 352.1 |
|
X.odprto državno prvenstvo v jadralnem letenju (Open class)
|
| Official results 3.day 15.08.01 |
|
Carda-Csavolyt-Csorvas-Csavolyt-Disco-Line 13 |
| Distance (km): 438.0 |
| Maximum points: 1000.0 |
| Reduction
coefficent: 1.00
|
| CN | Name | Club | Glider | Hcap | Start | Finish | Time | km/h | km | Pen | Points | |
| 1 | CC | Erazem Polutnik | AK Celje | Nimbus 3 | 113 | 13:33:00 | 16:19:15 | 2:46:15 | 111.23 | 308.2 | 1000.0 | |
| 2 | BP | Boštjan Pristavec | ALC Lesce | DG 600/18 | 109 | 13:19:14 | 16:15:32 | 2:56:18 | 104.89 | 308.2 | 955.2 | |
| 3 | SI | Igor Kolarič | AK Ptuj | ASH 25 | 112 | 13:18:53 | 16:15:05 | 2:56:12 | 104.95 | 308.2 | 903.9 | |
| 4 | PI | Gregor Urbančič | AK Ptuj | LS 6/18 | 109 | 13:06:14 | 16:17:59 | 3:11:45 | 96.44 | 308.2 | 797.7 | |
| 5 | BE | Bert de Wijs | Belgium | DG 800/18 | 110 | 13:16:15 | 16:34:02 | 3:17:47 | 93.50 | 308.2 | 727.0 | |
| 6 | WK | Réti István | Hungary | Nimbus 2 | 108 | 13:05:36 | 16:33:38 | 3:28:02 | 88.89 | 308.2 | 672.3 | |
| 7 | LA | Albin Luin | AK Ljubljana | Lak 12 | 107 | 13:14:04 | 16:47:05 | 3:33:01 | 86.81 | 308.2 | 648.4 | |
| 8 | WD | Jung Ádám | Hungary | DG 800/18 | 110 | 12:47:05 | 16:18:18 | 3:31:13 | 87.55 | 308.2 | 617.1 | |
| 9 | V8 | Gonczi Peter | Hungary | Ventus 2/15 | 107 | 12:44:07 | 16:05:21 | 3:21:14 | 91.89 | 308.2 | 150 | 595.0 |
| 10 | HK | Dobranszki Peter | Hungary | Jantar 2B | 107 | 12:44:05 | 16:05:37 | 3:21:32 | 91.76 | 308.2 | 150 | 592.4 |
| 11 | MS | Matjaž Slana | AMS Flight | DG 800/18 | 110 | 13:20:03 | 17:01:03 | 3:41:00 | 83.67 | 308.2 | 545.6 | |
| 12 | VV | Črtomir Rojnik | AK Celje | Jantar 2B | 107 | 13:08:45 | 16:57:08 | 3:48:23 | 80.97 | 308.2 | 537.5 | |
| 13 | AMS | Boštjan Vovk | AK Ljubljana | DG 505 Orion | 102 | 12:51:03 | 17:05:04 | 4:14:01 | 72.80 | 308.2 | 450.1 | |
| 14 | Y | Jeno Novak | Hungary | Nimbus 3DM | 113 | 12:43:56 | 16:15:46 | 3:31:50 | 87.30 | 308.2 | 150 | 419.6 |
| 15 | MZ | Matija Žnidaršič | AK Ljubljana | Lak 17/18 | 110 | 12:42:31 | 16:50:38 | 4:08:07 | 74.53 | 308.2 | 376.6 | |
| 16 | JL | Jernej Lokovšek | AK Ljubljana | Lak 17/18 | 110 | 12:47:37 | 16:56:37 | 4:09:00 | 74.27 | 308.2 | 371.8 |