|
||||||||||||||
|
X.odprto državno prvenstvo v jadralnem letenju |
||||||||||||||
|
Official results 4.day 16.08.01 |
||||||||||||||
|
Matkopuszta-Ptfszlls-Csorvas-Kiskoros-Disco-Line13 |
||||||||||||||
| Distance (km): 255.9 | ||||||||||||||
| Maximum points: 860.6 | ||||||||||||||
| Reduction
coefficent: 1.00
|
||||||||||||||
| CN | Name | Club | Glider | Hcap | Start | Finish | Time | km/h | km | Pen | Points | |
| 1 | P | Janós Talkos | Hungary | Discus | 104 | 13:46:36 | 16:19:34 | 2:32:58 | 100.37 | 255.9 | 860.6 | |
| 2 | MP | Marosi Peter | Hungary | Discus | 104 | 13:46:43 | 16:21:01 | 2:34:18 | 99.51 | 255.9 | 845.7 | |
| 3 | 73 | Szabo Peter | Hungary | Discus | 104 | 13:44:41 | 16:19:32 | 2:34:51 | 99.15 | 255.9 | 839.6 | |
| 4 | S3 | Janez Stariha | AK Ljubljana | DG 303 | 104 | 13:47:15 | 16:23:52 | 2:36:37 | 98.04 | 255.9 | 820.5 | |
| 5 | KM | Vlaszák Lajos | Hungary | LS 8 | 104 | 13:45:15 | 16:25:04 | 2:39:49 | 96.07 | 255.9 | 786.8 | |
| 6 | A9 | Andrej Kolar | ALC Lesce | DG 300 | 103 | 13:37:21 | 16:20:19 | 2:42:58 | 94.22 | 255.9 | 770.6 | |
| 7 | S6 | Rajko Grčar | AK Murska Sobota | DG 101 | 100 | 13:43:40 | 16:35:03 | 2:51:23 | 89.59 | 255.9 | 737.1 | |
| 8 | 11 | Damijan Korpič | AK Murska Sobota | DG 100 | 100 | 13:44:07 | 16:36:47 | 2:52:40 | 88.92 | 255.9 | 725.2 | |
| 9 | I | Foldi Zoltan | Hungary | Jantar Std2 | 100 | 13:43:31 | 16:36:23 | 2:52:52 | 88.82 | 255.9 | 723.4 | |
| 10 | PJ | Matjaž Novak | AK Postojna | DG 300 | 103 | 13:42:05 | 16:30:52 | 2:48:47 | 90.97 | 255.9 | 714.4 | |
| 11 | LXN | Uroš Krašovic | AK Celje | Mosquito | 104 | 13:39:00 | 16:27:22 | 2:48:22 | 91.19 | 255.9 | 703.1 | |
| 12 | GO | Aleš Maraž | AK Nova Gorica | DG 101 | 100 | 13:38:39 | 16:35:48 | 2:57:09 | 86.67 | 255.9 | 685.1 | |
| 13 | Y3 | Uroš Štuklek | AK Celje | DG 300 | 103 | 13:29:54 | 16:23:15 | 2:53:21 | 88.57 | 255.9 | 672.9 | |
| 14 | KB | Matej Kosaber | AK Celje | Discus | 104 | 13:29:57 | 16:22:36 | 2:52:39 | 88.93 | 255.9 | 664.3 | |
| 15 | E3 | Tone Čerin | ALC Lesce | DG 300 | 103 | 13:37:21 | 16:33:39 | 2:56:18 | 87.09 | 255.9 | 647.3 | |
| 16 | CF | Marko Lepetič | AK Celje | DG 300 | 103 | 13:39:06 | 16:36:00 | 2:56:54 | 86.79 | 255.9 | 642.2 | |
| 17 | CD | Boris Žorž | ALC Lesce | DG 303 | 104 | 13:37:21 | 16:33:27 | 2:56:06 | 87.19 | 255.9 | 634.5 | |
| 18 | M7 | Željko Roškar | AK Maribor | DG 101 | 100 | 13:21:25 | 16:25:37 | 3:04:12 | 83.36 | 255.9 | 625.9 | |
| 19 | D3 | Gregor Cujnik | AK Novo Mesto | DG 100 | 100 | 13:40:20 | 16:44:40 | 3:04:20 | 83.29 | 255.9 | 624.8 | |
| 20 | CX | Aleš Kovač | AK Celje | DG 100 | 100 | 13:30:44 | 16:40:30 | 3:09:46 | 80.91 | 255.9 | 582.3 | |
| 21 | AT | Maks Berčič | AK Ljubljana | DG 300 | 103 | 13:23:40 | 16:34:00 | 3:10:20 | 80.67 | 255.9 | 536.1 | |
| 22 | 19 | Marjan Medič | AK Ljubljana | DG 100 | 100 | 13:39:42 | 17:06:54 | 3:27:12 | 74.10 | 255.9 | 460.9 | |
| 23 | DL | Denis Štrbenc | AK Novo Mesto | DG 300 | 103 | 13:41:50 | 17:10:56 | 3:29:06 | 73.43 | 255.9 | 410.8 | |
| 24 | 1W | Iztok Žagar | AK Ptuj | Jantar | 100 | 13:29:25 | 17:12:13 | 3:42:48 | 68.91 | 255.9 | 368.4 | |
| 0 | D2 | Janez Podpadec | AK Novo Mesto | DG 300 | 103 | 0.0 | 0.0 |
|
X.odprto državno prvenstvo v jadralnem letenju (Open class)
|
| Official results 4.day 16.08.01 |
|
Carda-Ptfszlls-Karcagva-Ngyszens-Jakabszh-Disco-Line13 |
| Distance (km): 300.3 |
| Maximum points: 992.5 |
| Reduction
coefficent: 1.00
|
| CN | Name | Club | Glider | Hcap | Start | Finish | Time | km/h | km | Pen | Points | |
| 1 | CC | Erazem Polutnik | AK Celje | Nimbus 3 | 113 | 13:44:00 | 16:25:28 | 2:41:28 | 111.59 | 300.3 | 992.5 | |
| 2 | SI | Igor Kolarič | AK Ptuj | ASH 25 | 112 | 13:43:29 | 16:26:57 | 2:43:28 | 110.22 | 300.3 | 985.8 | |
| 3 | BP | Boštjan Pristavec | ALC Lesce | DG 600/18 | 109 | 14:01:44 | 16:49:42 | 2:47:58 | 107.27 | 300.3 | 985.7 | |
| 4 | BE | Bert de Wijs | Belgium | DG 800/18 | 110 | 13:44:52 | 16:33:04 | 2:48:12 | 107.12 | 300.3 | 965.0 | |
| 5 | V8 | Gonczi Peter | Hungary | Ventus 2/15 | 107 | 13:34:30 | 16:31:19 | 2:56:49 | 101.90 | 300.3 | 921.9 | |
| 6 | WD | Jung Ádám | Hungary | DG 800/18 | 110 | 13:34:49 | 16:31:37 | 2:56:48 | 101.91 | 300.3 | 869.8 | |
| 7 | HK | Dobranszki Peter | Hungary | Jantar 2B | 107 | 13:28:28 | 16:30:26 | 3:01:58 | 99.02 | 300.3 | 867.7 | |
| 8 | MS | Matjaž Slana | AMS Flight | DG 800/18 | 110 | 14:01:46 | 16:59:30 | 2:57:44 | 101.38 | 300.3 | 860.0 | |
| 9 | PI | Gregor Urbančič | AK Ptuj | LS 6/18 | 109 | 13:35:44 | 16:39:07 | 3:03:23 | 98.25 | 300.3 | 819.4 | |
| 10 | VV | Črtomir Rojnik | AK Celje | Jantar 2B | 107 | 13:21:54 | 16:33:21 | 3:11:27 | 94.11 | 300.3 | 775.5 | |
| 11 | LA | Albin Luin | AK Ljubljana | Lak 12 | 107 | 13:40:52 | 16:54:04 | 3:13:12 | 93.26 | 300.3 | 759.5 | |
| 12 | JL | Jernej Lokovšek | AK Ljubljana | Lak 17/18 | 110 | 13:27:52 | 16:37:46 | 3:09:54 | 94.88 | 300.3 | 741.3 | |
| 13 | AMS | Boštjan Vovk | AK Ljubljana | DG 505 Orion | 102 | 13:28:08 | 16:54:52 | 3:26:44 | 87.16 | 300.3 | 725.1 | |
| 14 | Y | Jeno Novak | Hungary | Nimbus 3DM | 113 | 13:28:08 | 16:41:40 | 3:13:32 | 93.10 | 300.3 | 663.6 | |
| 15 | MZ | Matija Žnidaršič | AK Ljubljana | Lak 17/18 | 110 | 12:52:41 | 16:19:43 | 3:27:02 | 87.03 | 300.3 | 597.9 | |
| 16 | WK | Réti István | Hungary | Nimbus 2 | 108 | 13:29:17 | 17:00:46 | 3:31:29 | 85.20 | 300.3 | 593.2 |