|
||||||||||||||
|
X.odprto državno prvenstvo v jadralnem letenju |
||||||||||||||
|
Preliminary results 5.day 17.08.01 |
||||||||||||||
|
Matkopuszta-Ptfszlls-Doboz-Csavolyt-Disco-Line13 |
||||||||||||||
| Distance (km): 386.5 | ||||||||||||||
| Maximum points: 1000 | ||||||||||||||
| Reduction
coefficent: 1.00
|
||||||||||||||
| CN | Name | Club | Glider | Hcap | Start | Finish | Time | km/h | km | Pen | Points | |
| 1 | CF | Marko Lepetič | AK Celje | DG 300 | 103 | 13:18:47 | 17:17:10 | 3:58:23 | 97.28 | 386.5 | 1000.0 | |
| 2 | 73 | Szabo Peter | Hungary | Discus | 104 | 13:23:28 | 17:20:40 | 3:57:12 | 97.77 | 386.5 | 991.8 | |
| 3 | M7 | Željko Roškar | AK Maribor | DG 101 | 100 | 13:13:14 | 17:20:14 | 4:07:00 | 93.89 | 386.5 | 989.6 | |
| 4 | MP | Marosi Peter | Hungary | Discus | 104 | 13:23:28 | 17:22:52 | 3:59:24 | 96.87 | 386.5 | 975.8 | |
| 5 | P | Janós Talkos | Hungary | Discus | 104 | 13:23:17 | 17:25:25 | 4:02:08 | 95.77 | 386.5 | 956.3 | |
| 6 | DL | Denis Štrbenc | AK Novo Mesto | DG 300 | 103 | 13:07:10 | 17:13:04 | 4:05:54 | 94.31 | 386.5 | 946.5 | |
| 7 | CD | Boris Žorž | ALC Lesce | DG 303 | 104 | 13:22:45 | 17:28:10 | 4:05:25 | 94.49 | 386.5 | 933.5 | |
| 8 | LXN | Uroš Krašovic | AK Celje | Mosquito | 104 | 13:18:19 | 17:24:20 | 4:06:01 | 94.26 | 386.5 | 929.4 | |
| 9 | D3 | Gregor Cujnik | AK Novo Mesto | DG 100 | 100 | 13:12:00 | 17:29:20 | 4:17:20 | 90.12 | 386.5 | 919.8 | |
| 10 | Y3 | Uroš Štuklek | AK Celje | DG 300 | 103 | 13:18:21 | 17:28:18 | 4:09:57 | 92.78 | 386.5 | 919.0 | |
| 11 | KB | Matej Kosaber | AK Celje | Discus | 104 | 13:18:35 | 17:26:31 | 4:07:56 | 93.53 | 386.5 | 916.4 | |
| 12 | AT | Maks Berčič | AK Ljubljana | DG 300 | 103 | 13:04:00 | 17:16:40 | 4:12:40 | 91.78 | 386.5 | 901.1 | |
| 13 | KM | Vlaszák Lajos | Hungary | LS 8 | 104 | 13:18:06 | 17:28:37 | 4:10:31 | 92.57 | 386.5 | 899.2 | |
| 14 | 19 | Marjan Medič | AK Ljubljana | DG 100 | 100 | 13:04:34 | 17:26:29 | 4:21:55 | 88.54 | 386.5 | 890.5 | |
| 15 | GO | Aleš Maraž | AK Nova Gorica | DG 101 | 100 | 13:17:45 | 17:40:20 | 4:22:35 | 88.31 | 386.5 | 886.4 | |
| 16 | PJ | Matjaž Novak | AK Postojna | DG 300 | 103 | 13:18:29 | 17:38:27 | 4:19:58 | 89.20 | 386.5 | 854.7 | |
| 17 | S6 | Rajko Grčar | AK Murska Sobota | DG 101 | 100 | 13:12:45 | 17:50:37 | 4:37:52 | 83.46 | 386.5 | 796.4 | |
| 18 | CX | Aleš Kovač | AK Celje | DG 100 | 100 | 13:04:40 | 17:49:41 | 4:45:01 | 81.36 | 386.5 | 757.6 | |
| 19 | A9 | Andrej Kolar | ALC Lesce | DG 300 | 103 | 13:22:44 | 18:03:22 | 4:40:38 | 82.63 | 386.5 | 736.5 | |
| 20 | 11 | Damijan Korpič | AK Murska Sobota | DG 100 | 100 | 13:12:36 | 18:07:58 | 4:55:22 | 78.51 | 386.5 | 704.8 | |
| 21 | 1W | Iztok Žagar | AK Ptuj | Jantar | 100 | 13:02:32 | 18:07:50 | 5:05:18 | 75.96 | 386.5 | 657.4 | |
| 22 | I | Foldi Zoltan | Hungary | Jantar Std2 | 100 | 350.0 | 377.3 | |||||
| 23 | E3 | Tone Čerin | ALC Lesce | DG 300 | 103 | 345.0 | 361.1 | |||||
| 24 | S3 | Janez Stariha | AK Ljubljana | DG 303 | 104 | 306.0 | 317.2 | |||||
| 0 | D2 | Janez Podpadec | AK Novo Mesto | DG 300 | 103 | 0.0 | 0.0 |
|
X.odprto državno prvenstvo v jadralnem letenju (Open class)
|
| Official results 5.day 17.08.01 |
|
Carda-Szegedtwr-Doboz-Csavolyt-Disco-Line13 |
| Distance (km): 421.7 |
| Maximum points: 1000 |
| Reduction
coefficent: 1.00
|
| CN | Name | Club | Glider | Hcap | Start | Finish | Time | km/h | km | Pen | Points | |
| 1 | CC | Erazem Polutnik | AK Celje | Nimbus 3 | 113 | 13:19:53 | 16:59:44 | 3:39:51 | 115.09 | 421.7 | 1000.0 | |
| 2 | BP | Boštjan Pristavec | ALC Lesce | DG 600/18 | 109 | 13:09:14 | 17:02:34 | 3:53:20 | 108.44 | 421.7 | 956.5 | |
| 3 | SI | Igor Kolarič | AK Ptuj | ASH 25 | 112 | 13:11:18 | 17:04:58 | 3:53:40 | 108.28 | 421.7 | 904.9 | |
| 4 | MS | Matjaž Slana | AMS Flight | DG 800/18 | 110 | 13:09:18 | 17:17:25 | 4:08:07 | 101.98 | 421.7 | 831.7 | |
| 5 | PI | Gregor Urbančič | AK Ptuj | LS 6/18 | 109 | 12:51:16 | 17:05:02 | 4:13:46 | 99.71 | 421.7 | 809.0 | |
| 6 | HK | Dobranszki Peter | Hungary | Jantar 2B | 107 | 12:52:41 | 17:15:00 | 4:22:19 | 96.46 | 421.7 | 784.6 | |
| 7 | LA | Albin Luin | AK Ljubljana | Lak 12 | 107 | 12:51:28 | 17:13:53 | 4:22:25 | 96.42 | 421.7 | 783.9 | |
| 8 | VV | Črtomir Rojnik | AK Celje | Jantar 2B | 107 | 12:48:29 | 17:12:15 | 4:23:46 | 95.93 | 421.7 | 775.5 | |
| 9 | AMS | Boštjan Vovk | AK Ljubljana | DG 505 Orion | 102 | 12:40:28 | 17:17:44 | 4:37:16 | 91.26 | 421.7 | 772.1 | |
| 10 | JL | Jernej Lokovšek | AK Ljubljana | Lak 17/18 | 110 | 12:51:16 | 17:12:52 | 4:21:36 | 96.72 | 421.7 | 743.7 | |
| 11 | V8 | Gonczi Peter | Hungary | Ventus 2/15 | 107 | 12:52:00 | 17:23:27 | 4:31:27 | 93.21 | 421.7 | 728.7 | |
| 12 | WD | Jung Ádám | Hungary | DG 800/18 | 110 | 12:52:24 | 17:20:10 | 4:27:46 | 94.49 | 421.7 | 706.5 | |
| 13 | WK | Réti István | Hungary | Nimbus 2 | 108 | 12:42:45 | 17:20:03 | 4:37:18 | 91.24 | 421.7 | 680.4 | |
| 14 | MZ | Matija Žnidaršič | AK Ljubljana | Lak 17/18 | 110 | 12:42:55 | 17:12:04 | 4:29:09 | 94.01 | 421.7 | 20 | 678.3 |
| 15 | Y | Jeno Novak | Hungary | Nimbus 3DM | 113 | 12:35:40 | 17:10:38 | 4:34:58 | 92.02 | 421.7 | 624.2 | |
| 16 | BE | Bert de Wijs | Belgium | DG 800/18 | 110 | 13:11:37 | 292.7 | 241.4 |