|
||||||||||||||
|
X.odprto državno prvenstvo v jadralnem letenju |
||||||||||||||
|
Preliminary results 6.day 18.08.01 |
||||||||||||||
|
Matkopuszta-Csavolyt-Doboz-Sukosd-Disco-Line13 |
||||||||||||||
| Distance (km): 512.3 | ||||||||||||||
| Maximum points: 1000 | ||||||||||||||
| Reduction
coefficent: 1.00
|
||||||||||||||
| CN | Name | Club | Glider | Hcap | Start | Finish | Time | km/h | km | Pen | Points | |
| 1 | 73 | Szabo Peter | Hungary | Discus | 104 | 12:26:23 | 17:28:01 | 5:01:38 | 101.91 | 512.3 | 1000.0 | |
| 2 | KM | Vlaszák Lajos | Hungary | LS 8 | 104 | 12:37:25 | 17:40:15 | 5:02:50 | 101.50 | 512.3 | 993.1 | |
| 3 | P | Janós Talkos | Hungary | Discus | 104 | 12:26:18 | 17:30:12 | 5:03:54 | 101.15 | 512.3 | 986.9 | |
| 4 | Y3 | Uroš Štuklek | AK Celje | DG 300 | 103 | 12:21:37 | 17:32:42 | 5:11:05 | 98.81 | 512.3 | 963.3 | |
| 5 | CF | Marko Lepetič | AK Celje | DG 300 | 103 | 12:21:37 | 17:33:04 | 5:11:27 | 98.69 | 512.3 | 961.3 | |
| 6 | E3 | Tone Čerin | ALC Lesce | DG 300 | 103 | 12:21:15 | 17:33:02 | 5:11:47 | 98.59 | 512.3 | 959.5 | |
| 7 | MP | Marosi Peter | Hungary | Discus | 104 | 12:26:23 | 17:35:13 | 5:08:50 | 99.53 | 512.3 | 959.2 | |
| 8 | GO | Aleš Maraž | AK Nova Gorica | DG 101 | 100 | 12:22:04 | 17:43:49 | 5:21:45 | 95.53 | 512.3 | 956.2 | |
| 9 | KB | Matej Kosaber | AK Celje | Discus | 104 | 12:21:45 | 17:31:13 | 5:09:28 | 99.33 | 512.3 | 955.7 | |
| 10 | S6 | Rajko Grčar | AK Murska Sobota | DG 101 | 100 | 12:21:30 | 17:45:02 | 5:23:32 | 95.01 | 512.3 | 946.8 | |
| 11 | A9 | Andrej Kolar | ALC Lesce | DG 300 | 103 | 12:21:11 | 17:37:33 | 5:16:22 | 97.16 | 512.3 | 934.7 | |
| 12 | 19 | Marjan Medič | AK Ljubljana | DG 100 | 100 | 12:23:21 | 17:50:46 | 5:27:25 | 93.88 | 512.3 | 926.7 | |
| 13 | S3 | Janez Stariha | AK Ljubljana | DG 303 | 104 | 12:26:34 | 17:44:19 | 5:17:45 | 96.74 | 512.3 | 911.2 | |
| 14 | DL | Denis Štrbenc | AK Novo Mesto | DG 300 | 103 | 12:23:40 | 17:45:40 | 5:22:00 | 95.46 | 512.3 | 905.2 | |
| 15 | LXN | Uroš Krašovic | AK Celje | Mosquito | 104 | 12:21:41 | 17:40:38 | 5:18:57 | 96.37 | 512.3 | 905.0 | |
| 16 | M7 | Željko Roškar | AK Maribor | DG 101 | 100 | 12:22:47 | 17:56:20 | 5:33:33 | 92.15 | 512.3 | 895.8 | |
| 17 | CD | Boris Žorž | ALC Lesce | DG 303 | 104 | 12:21:16 | 17:42:51 | 5:21:35 | 95.58 | 512.3 | 891.4 | |
| 18 | AT | Maks Berčič | AK Ljubljana | DG 300 | 103 | 12:21:40 | 17:47:00 | 5:25:20 | 94.48 | 512.3 | 888.3 | |
| 19 | D3 | Gregor Cujnik | AK Novo Mesto | DG 100 | 100 | 12:22:40 | 18:15:40 | 5:53:00 | 87.08 | 512.3 | 805.2 | |
| 20 | 1W | Iztok Žagar | AK Ptuj | Jantar | 100 | 12:23:35 | 18:49:38 | 6:26:03 | 79.62 | 512.3 | 672.0 | |
| 21 | 11 | Damijan Korpič | AK Murska Sobota | DG 100 | 100 | 12:21:16 | 19:05:06 | 6:43:50 | 76.12 | 512.3 | 609.4 | |
| 22 | I | Foldi Zoltan | Hungary | Jantar Std2 | 100 | 462.0 | 375.8 | |||||
| 23 | CX | Aleš Kovač | AK Celje | DG 100 | 100 | 460.0 | 374.1 | |||||
| 24 | PJ | Matjaž Novak | AK Postojna | DG 300 | 103 | 470.0 | 371.1 | |||||
| 0 | D2 | Janez Podpadec | AK Novo Mesto | DG 300 | 103 | 0.0 | 0.0 |
|
X.odprto državno prvenstvo v jadralnem letenju (Open class)
|
| Preliminary results 6.day 10.08.01 |
|
Csarda-Sukosd-Doboz-Csavolyt-Disco-Line13 |
| Distance (km): 513,4 |
| Maximum points: 1000 |
| Reduction
coefficent: 1.00
|
| CN | Name | Club | Glider | Hcap | Start | Finish | Time | km/h | km | Pen | Points | |
| 1 | SI | Igor Kolarič | AK Ptuj | ASH 25 | 112 | 12:49:34 | 17:26:42 | 4:37:08 | 111.15 | 513.4 | 1000.0 | |
| 2 | CC | Erazem Polutnik | AK Celje | Nimbus 3 | 113 | 12:57:00 | 17:33:08 | 4:36:08 | 111.55 | 513.4 | 990.8 | |
| 3 | JL | Jernej Lokovšek | AK Ljubljana | Lak 17/18 | 110 | 12:51:22 | 17:38:58 | 4:47:36 | 107.11 | 513.4 | 967.0 | |
| 4 | BP | Boštjan Pristavec | ALC Lesce | DG 600/18 | 109 | 12:54:44 | 17:59:01 | 5:04:17 | 101.23 | 513.4 | 887.7 | |
| 5 | MS | Matjaž Slana | AMS Flight | DG 800/18 | 110 | 12:54:54 | 18:01:01 | 5:06:07 | 100.63 | 513.4 | 863.1 | |
| 6 | WK | Réti István | Hungary | Nimbus 2 | 108 | 12:51:17 | 18:05:49 | 5:14:32 | 97.94 | 513.4 | 849.0 | |
| 7 | PI | Gregor Urbančič | AK Ptuj | LS 6/18 | 109 | 12:43:16 | 17:55:27 | 5:12:11 | 98.67 | 513.4 | 846.3 | |
| 8 | WD | Jung Ádám | Hungary | DG 800/18 | 110 | 12:51:51 | 18:11:21 | 5:19:30 | 96.41 | 513.4 | 795.5 | |
| 9 | LA | Albin Luin | AK Ljubljana | Lak 12 | 107 | 12:52:11 | 18:23:32 | 5:31:21 | 92.97 | 513.4 | 782.1 | |
| 10 | BE | Bert de Wijs | Belgium | DG 800/18 | 110 | 13:06:04 | 18:32:28 | 5:26:24 | 94.38 | 513.4 | 762.9 | |
| 11 | HK | Dobranszki Peter | Hungary | Jantar 2B | 107 | 12:51:16 | 18:33:07 | 5:41:51 | 90.11 | 513.4 | 735.0 | |
| 12 | Y | Jeno Novak | Hungary | Nimbus 3DM | 113 | 12:42:44 | 18:09:52 | 5:27:08 | 94.16 | 513.4 | 719.4 | |
| 13 | V8 | Gonczi Peter | Hungary | Ventus 2/15 | 107 | 12:50:56 | 18:37:16 | 5:46:20 | 88.94 | 513.4 | 715.8 | |
| 14 | AMS | Boštjan Vovk | AK Ljubljana | DG 505 Orion | 102 | 12:41:56 | 18:49:43 | 6:07:47 | 83.76 | 480.0 | 697.9 | |
| 15 | MZ | Matija Žnidaršič | AK Ljubljana | Lak 17/18 | 110 | 400.0 | 301.0 | |||||
| 16 | VV | Črtomir Rojnik | AK Celje | Jantar 2B | 107 | 360.0 | 278.5 |