|
||||||||||||||
|
X.odprto državno prvenstvo v jadralnem letenju |
||||||||||||||
|
Official results 7.day 19.08.01 |
||||||||||||||
|
Matkopuszta-Kiliti-Rusza-Kecel-Disco-Line13 |
||||||||||||||
| Distance (km): 358,5 | ||||||||||||||
| Maximum points: 1000 | ||||||||||||||
| Reduction
coefficent: 1.00
|
||||||||||||||
| CN | Name | Club | Glider | Hcap | Start | Finish | Time | km/h | km | Pen | Points | |
| 1 | M7 | Željko Roškar | AK Maribor | DG 101 | 100 | 13:39:34 | 17:28:11 | 3:48:37 | 94.06 | 358.4 | 1000.0 | |
| 2 | CX | Aleš Kovač | AK Celje | DG 100 | 100 | 13:43:47 | 17:37:29 | 3:53:42 | 92.02 | 358.4 | 960.3 | |
| 3 | E3 | Tone Čerin | ALC Lesce | DG 300 | 103 | 13:49:45 | 17:37:34 | 3:47:49 | 94.39 | 358.4 | 953.0 | |
| 4 | CF | Marko Lepetič | AK Celje | DG 300 | 103 | 13:43:02 | 17:32:02 | 3:49:00 | 93.90 | 358.4 | 943.8 | |
| 5 | A9 | Andrej Kolar | ALC Lesce | DG 300 | 103 | 13:49:32 | 17:39:22 | 3:49:50 | 93.56 | 358.4 | 937.4 | |
| 6 | KB | Matej Kosaber | AK Celje | Discus | 104 | 13:43:08 | 17:31:27 | 3:48:19 | 94.18 | 358.4 | 932.1 | |
| 7 | S3 | Janez Stariha | AK Ljubljana | DG 303 | 104 | 13:50:47 | 17:40:16 | 3:49:29 | 93.71 | 358.4 | 923.1 | |
| 8 | Y3 | Uroš Štuklek | AK Celje | DG 300 | 103 | 13:42:44 | 17:35:22 | 3:52:38 | 92.44 | 358.4 | 916.2 | |
| 9 | LXN | Uroš Krašovic | AK Celje | Mosquito | 104 | 13:43:05 | 17:35:41 | 3:52:36 | 92.45 | 358.4 | 899.7 | |
| 10 | DL | Denis Štrbenc | AK Novo Mesto | DG 300 | 103 | 13:43:41 | 17:39:02 | 3:55:21 | 91.37 | 358.4 | 896.1 | |
| 11 | D3 | Gregor Cujnik | AK Novo Mesto | DG 100 | 100 | 13:33:40 | 17:37:20 | 4:03:40 | 88.25 | 358.4 | 887.2 | |
| 12 | AT | Maks Berčič | AK Ljubljana | DG 300 | 103 | 13:21:40 | 17:18:00 | 3:56:20 | 90.99 | 358.4 | 10 | 878.9 |
| 13 | GO | Aleš Maraž | AK Nova Gorica | DG 101 | 100 | 13:33:09 | 17:43:01 | 4:09:52 | 86.06 | 358.4 | 844.7 | |
| 14 | 73 | Szabo Peter | Hungary | Discus | 104 | 13:59:19 | 18:00:58 | 4:01:39 | 88.99 | 358.4 | 835.1 | |
| 15 | P | Janós Talkos | Hungary | Discus | 104 | 13:59:21 | 18:01:33 | 4:02:12 | 88.79 | 358.4 | 831.3 | |
| 16 | MP | Marosi Peter | Hungary | Discus | 104 | 13:59:19 | 18:04:49 | 4:05:30 | 87.59 | 358.4 | 809.0 | |
| 17 | KM | Vlaszák Lajos | Hungary | LS 8 | 104 | 13:49:20 | 17:56:19 | 4:06:59 | 87.07 | 358.4 | 799.2 | |
| 18 | 1W | Iztok Žagar | AK Ptuj | Jantar | 100 | 13:32:51 | 17:53:59 | 4:21:08 | 82.35 | 358.4 | 772.6 | |
| 19 | 11 | Damijan Korpič | AK Murska Sobota | DG 100 | 100 | 13:49:49 | 18:21:00 | 4:31:11 | 79.30 | 358.4 | 713.4 | |
| 20 | S6 | Rajko Grčar | AK Murska Sobota | DG 101 | 100 | 13:49:39 | 18:20:59 | 4:31:20 | 79.25 | 358.4 | 712.5 | |
| 21 | CD | Boris Žorž | ALC Lesce | DG 303 | 104 | 13:49:32 | 18:21:43 | 4:32:11 | 79.01 | 358.4 | 648.7 | |
| 22 | PJ | Matjaž Novak | AK Postojna | DG 300 | 103 | 13:33:09 | 340.7 | 361.1 | ||||
| 23 | I | Foldi Zoltan | Hungary | Jantar Std2 | 100 | 13:34:57 | 328.2 | 358.3 | ||||
| 0 | 19 | Marjan Medič | AK Ljubljana | DG 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 0 | D2 | Janez Podpadec | AK Novo Mesto | DG 300 | 103 | 0.0 | 0.0 |
|
X.odprto državno prvenstvo v jadralnem letenju (Open class)
|
| Official results 7.day 19.08.01 |
|
Csarda-Kiliti-Szeged-Kecel-Disco-Line13 |
| Distance (km): 412,5 |
| Maximum points: 1000 |
| Reduction
coefficent: 1.00
|
| CN | Name | Club | Glider | Hcap | Start | Finish | Time | km/h | km | Pen | Points | |
| 1 | SI | Igor Kolarič | AK Ptuj | ASH 25 | 112 | 13:28:47 | 17:16:19 | 3:47:32 | 108.75 | 412.4 | 1000.0 | |
| 2 | BP | Boštjan Pristavec | ALC Lesce | DG 600/18 | 109 | 13:25:38 | 17:19:42 | 3:54:04 | 105.71 | 412.4 | 998.5 | |
| 3 | CC | Erazem Polutnik | AK Celje | Nimbus 3 | 113 | 13:19:04 | 17:16:33 | 3:57:29 | 104.19 | 412.4 | 932.8 | |
| 4 | LA | Albin Luin | AK Ljubljana | Lak 12 | 107 | 13:16:40 | 17:39:36 | 4:22:56 | 94.11 | 412.4 | 874.4 | |
| 5 | PI | Gregor Urbančič | AK Ptuj | LS 6/18 | 109 | 13:04:40 | 17:27:17 | 4:22:37 | 94.22 | 412.4 | 853.7 | |
| 6 | BE | Bert de Wijs | Belgium | DG 800/18 | 110 | 13:30:48 | 17:53:17 | 4:22:29 | 94.27 | 412.4 | 843.5 | |
| 7 | MS | Matjaž Slana | AMS Flight | DG 800/18 | 110 | 13:25:49 | 17:56:19 | 4:30:30 | 91.48 | 412.4 | 808.6 | |
| 8 | AMS | Boštjan Vovk | AK Ljubljana | DG 505 Orion | 102 | 13:04:08 | 17:57:25 | 4:53:17 | 84.37 | 412.4 | 802.5 | |
| 9 | Y | Jeno Novak | Hungary | Nimbus 3DM | 113 | 13:16:46 | 17:53:20 | 4:36:34 | 89.47 | 412.4 | 753.9 | |
| 10 | MZ | Matija Žnidaršič | AK Ljubljana | Lak 17/18 | 110 | 13:02:10 | 17:52:26 | 4:50:16 | 85.25 | 412.4 | 730.8 | |
| 11 | V8 | Gonczi Peter | Hungary | Ventus 2/15 | 107 | 13:22:33 | 394.4 | 506.5 | ||||
| 12 | JL | Jernej Lokovšek | AK Ljubljana | Lak 17/18 | 110 | 13:21:07 | 357.7 | 446.8 | ||||
| 13 | HK | Dobranszki Peter | Hungary | Jantar 2B | 107 | 13:05:07 | 341.9 | 439.1 | ||||
| 14 | VV | Črtomir Rojnik | AK Celje | Jantar 2B | 107 | 13:04:56 | 324.9 | 417.2 | ||||
| 15 | WK | Réti István | Hungary | Nimbus 2 | 108 | 13:23:26 | 284.4 | 361.8 | ||||
| 0 | WD | Jung Ádám | Hungary | DG 800/18 | 110 | 0.0 | 0.0 |