|
||||||||||||||
|
X.odprto državno prvenstvo v jadralnem letenju |
||||||||||||||
|
Official results 8.day 20.08.01 |
||||||||||||||
|
Matkopuszta-Hdmzrssr-Csasztl-Disco-Line13 |
||||||||||||||
| Distance (km): 217.1 | ||||||||||||||
| Maximum points: 830.9 | ||||||||||||||
| Reduction
coefficent: 1.00
|
||||||||||||||
| CN | Name | Club | Glider | Hcap | Start | Finish | Time | km/h | km | Pen | Points | |
| 1 | CF | Marko Lepetič | AK Celje | DG 300 | 103 | 14:12:37 | 16:42:45 | 2:30:08 | 86.76 | 217.1 | 830.9 | |
| 2 | KB | Matej Kosaber | AK Celje | Discus | 104 | 14:12:55 | 16:43:10 | 2:30:15 | 86.70 | 217.1 | 816.7 | |
| 3 | M7 | Željko Roškar | AK Maribor | DG 101 | 100 | 14:41:54 | 17:20:03 | 2:38:09 | 82.36 | 217.1 | 800.4 | |
| 4 | AT | Maks Berčič | AK Ljubljana | DG 300 | 103 | 14:13:00 | 16:47:00 | 2:34:00 | 84.58 | 217.1 | 796.4 | |
| 5 | Y3 | Uroš Štuklek | AK Celje | DG 300 | 103 | 14:12:50 | 16:48:52 | 2:36:02 | 83.48 | 217.1 | 779.0 | |
| 6 | 1W | Iztok Žagar | AK Ptuj | Jantar | 100 | 14:42:21 | 17:24:03 | 2:41:42 | 80.56 | 217.1 | 771.0 | |
| 7 | LXN | Uroš Krašovic | AK Celje | Mosquito | 104 | 14:12:47 | 16:49:43 | 2:36:56 | 83.00 | 217.1 | 758.8 | |
| 8 | PJ | Matjaž Novak | AK Postojna | DG 300 | 103 | 14:14:44 | 16:53:26 | 2:38:42 | 82.08 | 217.1 | 756.8 | |
| 9 | A9 | Andrej Kolar | ALC Lesce | DG 300 | 103 | 14:41:04 | 17:20:00 | 2:38:56 | 81.96 | 217.1 | 754.9 | |
| 10 | 73 | Szabo Peter | Hungary | Discus | 104 | 14:34:46 | 17:12:22 | 2:37:36 | 82.65 | 217.1 | 753.3 | |
| 11 | CD | Boris Žorž | ALC Lesce | DG 303 | 104 | 14:41:46 | 17:19:52 | 2:38:06 | 82.39 | 217.1 | 749.2 | |
| 12 | GO | Aleš Maraž | AK Nova Gorica | DG 101 | 100 | 14:13:52 | 16:58:50 | 2:44:58 | 78.96 | 217.1 | 745.0 | |
| 13 | S3 | Janez Stariha | AK Ljubljana | DG 303 | 104 | 14:42:46 | 17:22:13 | 2:39:27 | 81.69 | 217.1 | 738.3 | |
| 14 | E3 | Tone Čerin | ALC Lesce | DG 300 | 103 | 14:41:07 | 17:22:30 | 2:41:23 | 80.71 | 217.1 | 735.2 | |
| 15 | P | Janós Talkos | Hungary | Discus | 104 | 14:34:34 | 17:15:43 | 2:41:09 | 80.83 | 217.1 | 724.8 | |
| 16 | DL | Denis Štrbenc | AK Novo Mesto | DG 300 | 103 | 14:13:37 | 16:58:02 | 2:44:25 | 79.23 | 217.1 | 711.7 | |
| 17 | CX | Aleš Kovač | AK Celje | DG 100 | 100 | 14:33:15 | 17:23:23 | 2:50:08 | 76.56 | 217.1 | 705.9 | |
| 18 | I | Foldi Zoltan | Hungary | Jantar Std2 | 100 | 14:42:25 | 17:33:11 | 2:50:46 | 76.28 | 217.1 | 701.2 | |
| 19 | MP | Marosi Peter | Hungary | Discus | 104 | 14:34:42 | 17:22:50 | 2:48:08 | 77.47 | 217.1 | 672.2 | |
| 20 | S6 | Rajko Grčar | AK Murska Sobota | DG 101 | 100 | 14:23:38 | 178.4 | 10 | 298.5 | |||
| 21 | 11 | Damijan Korpič | AK Murska Sobota | DG 100 | 100 | 14:23:07 | 178.4 | 10 | 298.5 | |||
| 22 | KM | Vlaszák Lajos | Hungary | LS 8 | 104 | 14:41:51 | 135.9 | 224.7 | ||||
| 23 | D3 | Gregor Cujnik | AK Novo Mesto | DG 100 | 100 | 14:20:00 | 42.0 | 10 | 63.9 | |||
| 0 | 19 | Marjan Medič | AK Ljubljana | DG 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 0 | D2 | Janez Podpadec | AK Novo Mesto | DG 300 | 103 | 0.0 | 0.0 |
| S6 late delivery of flight record | ||||||||||||
| 11 late delivery of flight record | ||||||||||||
| D3 late delivery of flight record | ||||||||||||
| X.odprto
državno prvenstvo v jadralnem letenju (Open class)
|
| Preliminary results 8.day 20.08.01 |
|
Csarda-Szatymaz-Baja-Disco-Line13 |
| Distance (km): 233.2 |
| Maximum points: 788.4 |
| Reduction
coefficent: 0.86
|
| CN | Name | Club | Glider | Hcap | Start | Finish | Time | km/h | km | Pen | Points | |
| 1 | SI | Igor Kolarič | AK Ptuj | ASH 25 | 112 | 14:29:23 | 16:57:39 | 2:28:16 | 94.37 | 233.2 | 677.6 | |
| 2 | CC | Erazem Polutnik | AK Celje | Nimbus 3 | 113 | 14:29:10 | 179.0 | 494.0 | ||||
| 3 | Y | Jeno Novak | Hungary | Nimbus 3DM | 113 | 14:17:16 | 170.6 | 470.8 | ||||
| 4 | BE | Bert de Wijs | Belgium | DG 800/18 | 110 | 14:34:14 | 157.3 | 446.0 | ||||
| 5 | HK | Dobranszki Peter | Hungary | Jantar 2B | 107 | 14:42:47 | 146.7 | 427.6 | ||||
| 6 | LA | Albin Luin | AK Ljubljana | Lak 12 | 107 | 14:15:36 | 145.9 | 425.2 | ||||
| 7 | WD | Jung Ádám | Hungary | DG 800/18 | 110 | 14:37:32 | 149.6 | 424.1 | ||||
| 8 | V8 | Gonczi Peter | Hungary | Ventus 2/15 | 107 | 14:34:56 | 136.0 | 396.4 | ||||
| 9 | BP | Boštjan Pristavec | ALC Lesce | DG 600/18 | 109 | 14:51:34 | 122.0 | 349.1 | ||||
| 10 | WK | Réti István | Hungary | Nimbus 2 | 108 | 14:15:43 | 111.8 | 322.8 | ||||
| 11 | VV | Črtomir Rojnik | AK Celje | Jantar 2B | 107 | 14:38:11 | 99.7 | 290.6 | ||||
| 12 | MS | Matjaž Slana | AMS Flight | DG 800/18 | 110 | 14:51:44 | 102.3 | 290.0 | ||||
| 13 | AMS | Boštjan Vovk | AK Ljubljana | DG 505 Orion | 102 | 14:34:51 | 92.3 | 282.2 | ||||
| 14 | PI | Gregor Urbančič | AK Ptuj | LS 6/18 | 109 | 14:34:29 | 96.9 | 277.2 | ||||
| 15 | JL | Jernej Lokovšek | AK Ljubljana | Lak 17/18 | 110 | 14:17:26 | 95.3 | 270.2 | ||||
| 16 | MZ | Matija Žnidaršič | AK Ljubljana | Lak 17/18 | 110 | 15:48:21 | 21.6 | 61.2 |