|
||||||||||||||
|
X.odprto državno prvenstvo v jadralnem letenju |
||||||||||||||
|
Official results 9.day 24.08.01 |
||||||||||||||
|
Run(2h): Matkopuszta-Kistelek(20km)-Jhalma(20km)-Carda(15km) |
||||||||||||||
| Maximum points: 552.6 | ||||||||||||||
| Reduction
coefficent: 1.00
|
||||||||||||||
| TO | Tekmovalec | Klub | Tip letala | Hcap | Start | Cilj | Čas | km/h | km | Pen | Točke | |
| 1 | I | Foldi Zoltan | Hungary | Jantar Std2 | 100 | 14:28:47 | 16:28:47 | 2:00:00 | 80.26 | 160.5 | 328.9 | |
| 2 | 73 | Szabo Peter | Hungary | Discus | 104 | 14:29:56 | 16:29:56 | 2:00:00 | 81.83 | 163.7 | 322.5 | |
| 3 | P | Janós Talkos | Hungary | Discus | 104 | 14:29:55 | 16:29:55 | 2:00:00 | 80.57 | 161.14 | 317.5 | |
| 4 | AT | Maks Berčič | AK Ljubljana | DG 300 | 103 | 14:29:00 | 16:29:00 | 2:00:00 | 78.39 | 156.8 | 311.9 | |
| 5 | GO | Aleš Maraž | AK Nova Gorica | DG 101 | 100 | 14:38:47 | 16:38:47 | 2:00:00 | 75.90 | 151.8 | 311.1 | |
| 6 | E3 | Tone Čerin | ALC Lesce | DG 300 | 103 | 14:29:09 | 16:29:09 | 2:00:00 | 77.61 | 155.2 | 308.8 | |
| 7 | A9 | Andrej Kolar | ALC Lesce | DG 300 | 103 | 14:29:13 | 16:29:13 | 2:00:00 | 76.54 | 153.1 | 304.5 | |
| 8 | M7 | Željko Roškar | AK Maribor | DG 101 | 100 | 14:28:38 | 16:28:38 | 2:00:00 | 72.96 | 145.9 | 299.0 | |
| 9 | S3 | Janez Stariha | AK Ljubljana | DG 303 | 104 | 14:33:29 | 16:33:29 | 2:00:00 | 60.28 | 120.6 | 237.5 | |
| 10 | S6 | Rajko Grčar | AK Murska Sobota | DG 101 | 100 | 14:29:35 | 16:29:35 | 2:00:00 | 52.50 | 105.0 | 215.2 | |
| 11 | CF | Marko Lepetič | AK Celje | DG 300 | 103 | 14:30:03 | 16:30:03 | 2:00:00 | 48.28 | 96.6 | 192.1 | |
| 12 | D3 | Gregor Cujnik | AK Novo Mesto | DG 100 | 100 | 14:30:20 | 16:30:20 | 2:00:00 | 46.50 | 93.0 | 190.5 | |
| 13 | KM | Vlaszák Lajos | Hungary | LS 8 | 104 | 14:39:46 | 16:39:46 | 2:00:00 | 45.05 | 90.1 | 177.5 | |
| 14 | 11 | Damijan Korpič | AK Murska Sobota | DG 100 | 100 | 14:29:11 | 16:29:11 | 2:00:00 | 32.94 | 65.9 | 135.0 | |
| 15 | KB | Matej Kosaber | AK Celje | Discus | 104 | 14:29:18 | 16:29:18 | 2:00:00 | 29.03 | 58.1 | 114.4 | |
| 16 | DL | Denis Štrbenc | AK Novo Mesto | DG 300 | 103 | 14:33:36 | 16:33:36 | 2:00:00 | 27.25 | 54.5 | 108.4 | |
| 17 | Y3 | Uroš Štuklek | AK Celje | DG 300 | 103 | 14:30:07 | 16:30:07 | 2:00:00 | 26.64 | 53.3 | 106.0 | |
| 18 | LXN | Uroš Krašovic | AK Celje | Mosquito | 104 | 14:29:51 | 16:29:51 | 2:00:00 | 26.63 | 53.3 | 104.9 | |
| 19 | MP | Marosi Peter | Hungary | Discus | 104 | 14:29:29 | 16:29:29 | 2:00:00 | 25.75 | 51.5 | 101.5 | |
| 20 | CX | Aleš Kovač | AK Celje | DG 100 | 100 | 14:30:10 | 16:30:10 | 2:00:00 | 22.22 | 44.4 | 91.0 | |
| 21 | 1W | Iztok Žagar | AK Ptuj | Jantar | 100 | 14:33:47 | 16:33:47 | 2:00:00 | 20.82 | 41.6 | 85.3 | |
| 0 | PJ | Matjaž Novak | AK Postojna | DG 300 | 103 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 0 | CD | Boris Žorž | ALC Lesce | DG 303 | 104 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 0 | 19 | Marjan Medič | AK Ljubljana | DG 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 0 | D2 | Janez Podpadec | AK Novo Mesto | DG 300 | 103 | 0.0 | 0.0 |
| S6 late delivery of flight record | ||||||||||||
| 11 late delivery of flight record | ||||||||||||
| D3 late delivery of flight record | ||||||||||||
| X.odprto
državno prvenstvo v jadralnem letenju (Open class)
|
| Preliminary results 9.day 24.08.01 |
|
Run(2h): Matkopuszta-Kistelek(20km)-Jhalma(20km)-Carda(15km) |
| Maximum points: 543.3 |
| Reduction
coefficent: 1.0
|
| TO | Tekmovalec | Klub | Tip letala | Hcap | Start | Cilj | Čas | km/h | km | Pen | Točke | |
| 1 | BP | Boštjan Pristavec | ALC Lesce | DG 600/18 | 109 | 14:23:51 | 16:23:51 | 2:00:00 | 86.48 | 173.0 | 543.3 | |
| 2 | SI | Igor Kolarič | AK Ptuj | ASH 25 | 112 | 14:08:57 | 16:08:57 | 2:00:00 | 84.81 | 169.6 | 518.6 | |
| 3 | PI | Gregor Urbančič | AK Ptuj | LS 6/18 | 109 | 14:10:33 | 16:10:33 | 2:00:00 | 72.73 | 145.5 | 457.0 | |
| 4 | JL | Jernej Lokovšek | AK Ljubljana | Lak 17/18 | 110 | 14:11:58 | 16:11:58 | 2:00:00 | 71.62 | 143.2 | 445.9 | |
| 5 | HK | Dobranszki Peter | Hungary | Jantar 2B | 107 | 14:08:35 | 16:08:35 | 2:00:00 | 67.44 | 134.9 | 431.6 | |
| 6 | WD | Jung Ádám | Hungary | DG 800/18 | 110 | 14:15:22 | 16:15:22 | 2:00:00 | 67.88 | 135.8 | 422.6 | |
| 1 | LA | Albin Luin | AK Ljubljana | Lak 12 | 107 | 14:11:33 | 16:11:33 | 2:00:00 | 62.44 | 124.9 | 399.6 | |
| 2 | MZ | Matija Žnidaršič | AK Ljubljana | Lak 17/18 | 110 | 14:13:35 | 16:13:35 | 2:00:00 | 52.97 | 105.9 | 329.8 | |
| 3 | VV | Črtomir Rojnik | AK Celje | Jantar 2B | 107 | 14:10:52 | 16:10:52 | 2:00:00 | 50.05 | 100.1 | 320.4 | |
| 4 | AMS | Boštjan Vovk | AK Ljubljana | DG 505 Orion | 102 | 14:07:08 | 16:07:08 | 2:00:00 | 46.20 | 92.4 | 310.2 | |
| 5 | CC | Erazem Polutnik | AK Celje | Nimbus 3 | 113 | 14:05:30 | 16:05:30 | 2:00:00 | 42.19 | 84.4 | 255.7 | |
| 6 | Y | Jeno Novak | Hungary | Nimbus 3DM | 113 | 14:26:40 | 16:26:40 | 2:00:00 | 41.61 | 83.2 | 252.2 | |
| 7 | BE | Bert de Wijs | Belgium | DG 800/18 | 110 | 14:10:40 | 16:10:40 | 2:00:00 | 39.84 | 79.7 | 248.0 | |
| 8 | V8 | Gonczi Peter | Hungary | Ventus 2/15 | 107 | 14:08:19 | 16:08:19 | 2:00:00 | 37.16 | 74.3 | 237.8 | |
| 9 | WK | Réti István | Hungary | Nimbus 2 | 108 | 14:08:41 | 16:08:41 | 2:00:00 | 33.35 | 66.7 | 211.5 | |
| 0 | MS | Matjaž Slana | AMS Flight | DG 800/18 | 110 | 0.0 | 0.0 |