|
|||||||
|
X. državno prvenstvo v jadralnem letenju (standard class) |
|||||||
| TO | Ime | Klub | Tip letala | Hcap | Skupaj | |
| 1 | A9 | Andrej Kolar | ALC Lesce | DG 300 | 103 | 7266.5 |
| 2 | CF | Marko Lepetič | AK Celje | DG 300 | 103 | 7237.2 |
| 3 | Y3 | Uroš Štuklek | AK Celje | DG 300 | 103 | 7068.0 |
| 4 | KB | Matej Kosaber | AK Celje | Discus | 104 | 7046.8 |
| 5 | M7 | Željko Roškar | LC Maribor | DG 101 | 100 | 7007.0 |
| 6 | LXN | Uroš Krašovic | AK Celje | Mosquito | 104 | 6725.4 |
| 7 | E3 | Tone Čerin | ALC Lesce | DG 300 | 103 | 6631.9 |
| 8 | CD | Boris Žorž | ALC Lesce | DG 303 | 104 | 6616.2 |
| 9 | S3 | Janez Stariha | AK Ljubljana | DG 303 | 104 | 6523.0 |
| 10 | DL | Denis Štrbenc | AK Novo Mesto | DG 300 | 103 | 6483.1 |
| 11 | AT | Maks Berčič | AK Ljubljana | DG 300 | 103 | 6473.9 |
| 12 | GO | Aleš Maraž | AK Nova Gorica | DG 101 | 100 | 6419.0 |
| 13 | S6 | Rajko Grčar | AK Murska Sobota | DG 101 | 100 | 6268.4 |
| 14 | D3 | Gregor Cujnik | AK Novo Mesto | DG 100 | 100 | 5744.0 |
| 15 | CX | Aleš Kovač | AK Celje | DG 100 | 100 | 5218.4 |
| 16 | 11 | Damijan Korpič | AK Murska Sobota | DG 100 | 100 | 5146.1 |
| 17 | 1W | Iztok Žagar | AK Ptuj | Jantar | 100 | 5136.6 |
| 18 | PJ | Matjaž Novak | AK Postojna | DG 300 | 103 | 4936.3 |
| 19 | 19 | Marjan Medič | AK Ljubljana | DG 100 | 100 | 4182.1 |
| 20 | D2 | Janez Podpadec | AK Novo Mesto | DG 300 | 103 | 1588.2 |
|
X. državno prvenstvo v jadralnem letenju |
| TO | Ime | Klub | Tip letala | Hcap | Skupaj | |
| 1 | SI | Igor Kolarič | AK Ptuj | ASH 25 | 112 | 7692.5 |
| 2 | CC | Erazem Polutnik | AK Celje | Nimbus 3 | 113 | 7435.9 |
| 3 | BP | Boštjan Pristavec | ALC Lesce | DG 600/18 | 109 | 7425.4 |
| 4 | PI | Gregor Urbančič | AK Ptuj | LS 6/18 | 109 | 6452.9 |
| 5 | LA | Albin Luin | AK Ljubljana | Lak 12 | 107 | 5897.6 |
| 6 | MS | Matjaž Slana | AK Ljubljana | DG 800/18 | 110 | 5260.5 |
| 7 | AMS | Boštjan Vovk | AK Ljubljana | DG 505 Orion | 102 | 5070.5 |
| 8 | JL | Jernej Lokovšek | AK Ljubljana | Lak 17/18 | 110 | 4868.0 |
| 9 | VV | Črtomir Rojnik | AK Celje | Jantar 2B | 107 | 4664.8 |
| 10 | MZ | Matija Žnidaršič | AK Ljubljana | Lak 17/18 | 110 | 4076.9 |