|
|||||||
| Matko
soaring cup (standard class)
|
|||||||
| CN | Name | Club | Glider | Hcap | Points | |
| 1 | 73 | Szabo Peter | Hungary | Discus | 104 | 7302.3 |
| 2 | P | Janós Talkos | Hungary | Discus | 104 | 7190.2 |
| 3 | A9 | Andrej Kolar | ALC Lesce | DG 300 | 103 | 7170.7 |
| 4 | CF | Marko Lepetič | AK Celje | DG 300 | 103 | 7132.4 |
| 5 | Y3 | Uroš Štuklek | AK Celje | DG 300 | 103 | 6955.5 |
| 6 | KB | Matej Kosaber | AK Celje | Discus | 104 | 6935.3 |
| 7 | M7 | Željko Roškar | AK Maribor | DG 101 | 100 | 6917.4 |
| 8 | LXN | Uroš Krašovic | AK Celje | Mosquito | 104 | 6615.9 |
| 9 | E3 | Tone Čerin | ALC Lesce | DG 300 | 103 | 6546.6 |
| 10 | CD | Boris Žorž | ALC Lesce | DG 303 | 104 | 6507.3 |
| 11 | KM | Vlaszák Lajos | Hungary | LS 8 | 104 | 6445.8 |
| 12 | S3 | Janez Stariha | AK Ljubljana | DG 303 | 104 | 6428.3 |
| 13 | AT | Maks Berčič | AK Ljubljana | DG 300 | 103 | 6398.2 |
| 14 | DL | Denis Štrbenc | AK Novo Mesto | DG 300 | 103 | 6389.7 |
| 15 | GO | Aleš Maraž | AK Nova Gorica | DG 101 | 100 | 6361.9 |
| 16 | S6 | Rajko Grčar | AK Murska Sobota | DG 101 | 100 | 6178.3 |
| 17 | D3 | Gregor Cujnik | AK Novo Mesto | DG 100 | 100 | 5656.0 |
| 18 | MP | Marosi Peter | Hungary | Discus | 104 | 5495.3 |
| 19 | CX | Aleš Kovač | AK Celje | DG 100 | 100 | 5192.7 |
| 20 | 11 | Damijan Korpič | AK Murska Sobota | DG 100 | 100 | 5095.0 |
| 21 | 1W | Iztok Žagar | AK Ptuj | Jantar | 100 | 5070.4 |
| 22 | PJ | Matjaž Novak | AK Postojna | DG 300 | 103 | 4907.7 |
| 23 | I | Foldi Zoltan | Hungary | Jantar Std2 | 100 | 4737.6 |
| 24 | 19 | Marjan Medič | AK Ljubljana | DG 100 | 100 | 4098.2 |
| 25 | D2 | Janez Podpadec | AK Novo Mesto | DG 300 | 103 | 1587.1 |
|
Matko soaring cup |
| CN | Name | Club | Glider | Hcap | Points | |
| 1 | SI | Igor Kolarič | AK Ptuj | ASH 25 | 112 | 7908.0 |
| 2 | CC | Erazem Polutnik | AK Celje | Nimbus 3 | 113 | 7599.7 |
| 3 | BP | Boštjan Pristavec | ALC Lesce | DG 600/18 | 109 | 7548.3 |
| 4 | PI | Gregor Urbančič | AK Ptuj | LS 6/18 | 109 | 6590.4 |
| 5 | LA | Albin Luin | AK Ljubljana | Lak 12 | 107 | 6072.3 |
| 6 | V8 | Gonczi Peter | Hungary | Ventus 2/15 | 107 | 5847.5 |
| 7 | HK | Dobranszki Peter | Hungary | Jantar 2B | 107 | 5705.4 |
| 8 | MS | Matjaž Slana | AMS Flight | DG 800/18 | 110 | 5425.2 |
| 9 | AMS | Boštjan Vovk | AK Ljubljana | DG 505 Orion | 102 | 5419.3 |
| 10 | BE | Bert de Wijs | Belgium | DG 800/18 | 110 | 5215.4 |
| 11 | Y | Jeno Novak | Hungary | Nimbus 3DM | 113 | 5171.5 |
| 12 | WD | Jung Ádám | Hungary | DG 800/18 | 110 | 5162.1 |
| 13 | JL | Jernej Lokovšek | AK Ljubljana | Lak 17/18 | 110 | 5085.7 |
| 14 | WK | Réti István | Hungary | Nimbus 2 | 108 | 4868.1 |
| 15 | VV | Črtomir Rojnik | AK Celje | Jantar 2B | 107 | 4828.9 |
| 16 | MZ | Matija Žnidaršič | AK Ljubljana | Lak 17/18 | 110 | 4179.2 |