6. tekmovalni dan
3.6.2002



URADNI REZULTATI ZA STANDARDNI RAZRED

  TO Tekmovalec Klub Tip letala Hcap Start Cilj Čas km/h km Pen Točke
1 GO Aleš Maraž AK Nova Gorica DG 101 100 12:20:33 15:52:34 3:32:01 86,00 303,9   1000,0
2 CD Boris Žorž ALC Lesce DG 300 106 12:16:43 15:42:32 3:25:49 88,59 303,9   949,9
3 A9 Andrej Kolar ALC Lesce DG 300 106 12:16:42 15:49:30 3:32:48 85,69 303,9   893,2
4 S4 Janez Stariha AK Ljubljana DG 303 108 12:35:03 16:05:48 3:30:45 86,52 303,9   878,2
5 AV Jože Verdev AK Velenje DG 303 108 12:36:19 16:18:31 3:42:12 82,06 303,9   792,9
6 L3 Aleš Šuster ALC Lesce DG 101 100 12:15:35 16:26:02 4:10:27 72,80 303,9   727,2
7 LX Aleš Klinar AK Celje DG 101 100 12:20:46 16:31:15 4:10:29 72,80 303,9   727,0
8 CX  Rok Bordon AK Celje DG 100 100 12:14:33 16:29:02 4:14:29 71,65 303,9   703,3
9 LZ Luka Žnidaršič AK Ljubljana Lak 19 108 12:23:53 16:19:44 3:55:51 77,31 303,9   702,0
10 MM Željko Roškar LC Maribor DG 303 108 12:28:36 16:27:43 3:59:07 76,26 303,9   681,8
11 E3 Tone Čerin ALC Lesce DG 300 106 12:24:10 16:30:27 4:06:17 74,04 303,9   666,0
12 CE Aleš Kovač AK Celje DG 300 106 12:24:04 16:33:29 4:09:25 73,11 303,9   647,9
13 Y3 Uroš Štuklek AK Celje DG 300 106 12:12:15 16:38:10 4:25:55 68,57 303,9   559,4
14 19  Marjan Medič AK Ljubljana DG 100 100 12:20:50 16:54:45 4:33:55 66,57 303,9 50 548,3
15 CF Matej Kosaber AK Celje DG 300 106 12:12:12 16:51:08 4:38:56 65,37 303,9   497,0
16 LXN Uroš Krašovic AK Celje Mosquito 108 12:14:06 16:48:24 4:34:18 66,47 303,9   494,5
17 PJ Matjaž Novak AK Postojna DG 300 106 12:24:58 17:34:31 5:09:33 58,90 303,9   407,4
18 UK Vladimir Kočevar AK Celje Jantar 100 12:13:55       295,8   396,5

URADNI REZULTATI ZA ODPRTI RAZRED

  TO Tekmovalec Klub Tip letala Hcap Start Cilj Čas km/h km Pen Točke
1 CD Boris Žorž ALC Lesce DG 300 103 12:16:43 15:42:32 3:25:49 88,59 303,9   1000,0
2 GO Aleš Maraž AK Nova Gorica DG 101 100 12:20:33 15:52:34 3:32:01 86,00 303,9   999,8
3 FIM Franc Peperko AK Celje DG 808 110 12:40:26 15:55:57 3:15:31 93,26 303,9   974,0
4 S4 Janez Stariha AK Ljubljana DG 303 104 12:35:03 16:05:48 3:30:45 86,52 303,9   940,4
5 A9 Andrej Kolar ALC Lesce DG 300 103 12:16:42 15:49:30 3:32:48 85,69 303,9   940,3
6 CG Marko Lepetič AK Celje Duo Discus 105 12:20:40 15:51:50 3:31:10 86,35 303,9   920,2
7 AV Jože Verdev AK Velenje DG 303 104 12:36:19 16:18:31 3:42:12 82,06 303,9   849,7
8 CC Erazem Polutnik AK Celje Nimbus 3 113 12:34:57 16:00:21 3:25:24 88,77 303,9   842,5
9 SI Igor Kolarič AK Ptuj ASH 25 112 12:41:20 16:19:18 3:37:58 83,65 303,9   760,7
10 LZ Luka Žnidaršič AK Ljubljana Lak 19 104 12:23:53 16:19:44 3:55:51 77,31 303,9   753,2
11 MM Željko Roškar LC Maribor DG 303 104 12:28:36 16:27:43 3:59:07 76,26 303,9   731,7
12 L3 Aleš Šuster ALC Lesce DG 101 100 12:15:35 16:26:02 4:10:27 72,80 303,9   720,8
13 LX Aleš Klinar AK Celje DG 101 100 12:20:46 16:31:15 4:10:29 72,80 303,9   720,6
14 E3 Tone Čerin ALC Lesce DG 300 103 12:24:10 16:30:27 4:06:17 74,04 303,9   701,3
15 CX  Rok Bordon AK Celje DG 100 100 12:14:33 16:29:02 4:14:29 71,65 303,9   696,4
16 CE Aleš Kovač AK Celje DG 300 103 12:24:04 16:33:29 4:09:25 73,11 303,9   682,2
17 Y3 Uroš Štuklek AK Celje DG 300 103 12:12:15 16:38:10 4:25:55 68,57 303,9   589,1
18 19  Marjan Medič AK Ljubljana DG 100 100 12:20:50 16:54:45 4:33:55 66,57 303,9 50 539,0
19 LXN Uroš Krašovic AK Celje Mosquito 104 12:14:06 16:48:24 4:34:18 66,47 303,9   532,9
20 CF Matej Kosaber AK Celje DG 300 103 12:12:12 16:51:08 4:38:56 65,37 303,9   523,4
21 PJ Matjaž Novak AK Postojna DG 300 103 12:24:58 17:34:31 5:09:33 58,90 303,9   393,9
22 UK Vladimir Kočevar AK Celje Jantar 100 12:13:55       295,8   383,4